Sytong视宇通XM03LRF系列测距热成像瞄准镜35mm弹道计算
SKU
Description
技术参数
传感器 | |
类型 | 非制冷 |
帧率 | 50Hz |
热灵敏度 | <30mK |
像素 | 384×288 super sensitive |
像素大小 | 12um |
光学特性 | |
物镜 | XM03-35LRF:F35mm、XM03-50LRF:F50mm |
数码变焦 | 1x/2x/4X/8X |
屈光度调节 | +5/-5D |
视场角 | XM03-35LRF:7.5°X5.7°、XM03-50LRF:5.3°X4.0° |
放大倍数 | XM03-35LRF:2.8x、XM03-50LRF:4x |
出瞳距离 | 50mm |
对焦距离 | 5m – ∞ |
显示屏 | |
颜色模式 | 白热、黑热、天空、红热、伪彩模式 |
种类/分辨率 | 0.39inch/OLED/1024X768 |
产品特点 | |
测距范围 | 1200米 |
3D陀螺仪 | 有 |
电池 | 18650理电池/3500mAh |
电源供应 | 3-4.2V |
外接电源 | 5V(USB) |
运行时间 | 8小时 |
防水等级 | IP66 |
抗震 | 10000J |
运行温度 | 20°C~+50°C |
尺寸 | 224X92X69mm |
重量 | 600g |
录像机 | |
视频/照片分辨率 | 1024×768 |
储存卡扩张 | 内置32G存储卡 |
视频/照片格式 | .mp4 /.jpg |
无线频道 | |
频率 | 2.4GHz |
WIFI接收范围 | 15m |
标准 | 802.11 b/g |
探测距离(目标尺寸:1.7mX0.5m) | 1750m |